Database impianti » Impianti del mondo
2-SL T-bar 3
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Eplény |
area | ?? |
Regione | ?? |
Stato | |
Nome impianto | T-bar 3 |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | Swoboda |
Anno di costruzione | 2006 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 2006 |
Impianto riposizionato. Ex. | 13389 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
triangular lift second-Hand Lift from Gosau (former Falmberglift), Austria |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 340 m |
Altitudine stazione di monte | 525 m |
Dislivello | 185 m |
Lunghezza | ?? m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | ?? Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | ?? Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | ?? |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | ?? |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 30/10/2022
Fotografie: ??
Statistiche
3444 visite da 10/02/2018
Ultima visita 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 18508
Luogo-ID: 715
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/18508/datas.htm
Dati: 30/10/2022
Fotografie: ??
Statistiche
3444 visite da 10/02/2018
Ultima visita 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 18508
Luogo-ID: 715
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/18508/datas.htm