Database impianti » Impianti del mondo
4-AT Bristen - Waldiberg
Valley station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Silenen |
area | ?? |
Regione | Uri |
Stato | |
Nome impianto | Bristen - Waldiberg |
Tipo | 4-AT |
Costruttore | Niederberger |
Anno di costruzione | 1978 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | ?? m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | ?? m |
Dislivello | ?? m |
Lunghezza | ?? m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | ?? Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | ?? Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | ?? m/s |
Velocità sui sostegni | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | ?? |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Riscaldatore | ?? |
aria condizionata | ?? |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | ?? Stk |
Vetturino | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lunghezza fune portante | ?? m |
Lunghezza fune traente | ?? m |
Lunghezza fune tenditrice | ?? m |
Peso totale della fune portante | ?? t |
Peso totale della fune traente | ?? t |
Peso totale della fune tenditrice | ?? t |
Diametro fune portante | ?? mm |
Diametro fune traente | ?? mm |
Diametro fune tenditrice | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante | ?? N/mm² |
Resistenza nominale fune traente | ?? N/mm² |
Resistenza nominale fune tenditrice | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune portante | ?? kN |
Carico a rottura della fune traente | ?? kN |
Carico a rottura della fune tenditrice | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante | ?? |
Stazione tenditrice fune traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
xxxx hier text hin xxxx | ?? |
Piattaforma mobile | ?? |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 23/11/2023
Fotografie: ??
Statistiche
6998 visite da 14/03/2005
Ultima visita 26/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 3679
Luogo-ID: 2398
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/3679/datas.htm
Dati: 23/11/2023
Fotografie: ??
Statistiche
6998 visite da 14/03/2005
Ultima visita 26/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 3679
Luogo-ID: 2398
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/3679/datas.htm