Database impianti » Impianti del mondo
1-SL Piscine
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Les Adrets |
area | ?? |
Regione | Rhône-Alpes |
Stato | |
Nome impianto | Piscine |
Tipo | 1-SL |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2005 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1362 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 1521 m |
Dislivello | 159 m |
Lunghezza | 567 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 31 % |
Pendenza massima | 31 % |
Numero di sostegni | 6 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 853 Pers/h |
Tempo di viaggio | 2,5 min |
Velocità in linea | 3 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Semer |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | 55 kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 1 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 29/03/2024
Fotografie: ??
Statistiche
3737 visite da 04/06/2006
Ultima visita 25/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 9517
Luogo-ID: 1118
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/9517/datas.htm
Dati: 29/03/2024
Fotografie: ??
Statistiche
3737 visite da 04/06/2006
Ultima visita 25/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 9517
Luogo-ID: 1118
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/9517/datas.htm