Liftdatenbank » Liftbaustellen
Ort | Liftverbund | Art | Liftname | Land | Lifthersteller | Baujahr | Projektstatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
⚠ Caracas | 8-MGD | La Hacienda - El Ávila | ![]() |
Doppelmayr | 2014/26 | Im Bau | |
⚠ Caracas | 8-MGD | Macuto - San José de Galipán | ![]() |
Doppelmayr | 2014/26 | Im Bau | |
⚠ Caracas | 8-MGD | San José de Galipán - La Hacienda | ![]() |
Doppelmayr | 2014/26 | Im Bau | |
⚠ ♻ Piwniczna Zdrój | 4-CLD/B | Kicarz | ![]() |
Agamatic | 2018/2? | Im Bau | |
⚠ ♻ Bachledova dolina | 4-CLF | Deny | ![]() |
Doppelmayr | 2019/2? | Im Bau | |
⚠ Mojkovac | 6-CLD | Žarski | Leitner | 2020/2? | Im Bau | ||
⚠ ♻ Vorokhta, Ворохта | 2-CLF | Vorokhta | ![]() |
Girak | 2020/2? | Im Bau | |
⚠ Elbrus, Эльбрус | 10-MGD | Lift 6 | ![]() |
Doppelmayr | 2022/25 | Im Bau | |
⚠ Megève | 6-CLD | des Crêtes | ![]() |
Poma | 2022/2? | Im Bau | |
⚠ Megève | 6-CLD | du Lac | ![]() |
Poma | 2022/2? | Im Bau | |
⚠ ♻ Vladikavkaz, Владикавказ | 4-CLF | Lysaya Gora | ![]() |
Poma | 2022/2? | Im Bau | |
⚠ Ajaccio | 10-MGD | Angelo 1 | ![]() |
Poma | 2023/25 | Im Bau | |
⚠ Ajaccio | 10-MGD | Angelo 2 | ![]() |
Poma | 2023/25 | Im Bau | |
⚠ Antananarivo | 10-MGD | Gare Soarano-Carrefour Fraise-Ankorondrano-Ivandry (Ligne Orange) | ![]() |
Poma | 2023/25 | Im Bau | |
⚠ Antananarivo | 10-MGD | Ivandry-Coliseum Antsonjombe-Ambatobe (Ligne Orange) | ![]() |
Poma | 2023/25 | Im Bau | |
⚠ Manizales | 10-MGD | Cable Aéreo 3 | ![]() |
Leitner | 2023/25 | Im Bau | |
⚠ Paris | Île-de-France Mobilités |
10-MGD | Câble C1 (La Végétale - Villa Nova) | ![]() |
Doppelmayr | 2023/25 | Im Bau |
⚠ Paris | Île-de-France Mobilités |
10-MGD | Câble C1 (Limeil-Brévannes - Valenton) | ![]() |
Doppelmayr | 2023/25 | Im Bau |
⚠ Paris | Île-de-France Mobilités |
10-MGD | Câble C1 (Pointe du Lac - Limeil-Brévannes) | ![]() |
Doppelmayr | 2023/25 | Im Bau |
⚠ Paris | Île-de-France Mobilités |
10-MGD | Câble C1 (Valenton - La Végétale) | ![]() |
Doppelmayr | 2023/25 | Im Bau |
⚠ Santiago de Chile | 8-MGD | Teleférico Pio Nono | ![]() |
Doppelmayr | 2023/25 | Im Bau | |
⚠ Unteriberg | Hoch-Ybrig |
20-BGD | Weglosen - Seebli | ![]() |
Doppelmayr | 2023/25 | Im Bau |
⚠ Hanogi, हनोगी | 16-AT | Mata Baglamukhi | ![]() |
Inauen-Schätti | 2023/2? | Im Bau | |
⚠ Trafalgar | 10-MGD | Cable Car Dominica (Roseau Valley - Boiling Lake) | ![]() |
Doppelmayr | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Pudasjärvi | Hiihtokeskus Iso-Syöte |
6-CLD | Iso-Syöte Express | ![]() |
Leitner | 2024/25 | Im Bau |
⚠ ♻ Sipoo | Talma-Ski |
4-CLF | Talma | ![]() |
Städeli | 2024/25 | Im Bau |
⚠ Argentière | 10-MGD | Lognan | ![]() |
Doppelmayr | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Arsenyev | 6-CLD/B | Obzornaja 1 | ![]() |
???? | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Arsenyev | 6-CLD | Obzornaja 2 | ![]() |
???? | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Berwang | Berwang/Bichlbach/Rinnen Snow Card Tirol |
10-MGD | Obere Karbahn II | ![]() |
Doppelmayr | 2024/25 | Im Bau |
⚠ Big Sky | 10-MGD | Explorer Gondola | ![]() |
Doppelmayr | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Courchevel | 10-MGD | Chenus | ![]() |
Poma | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Flims, Flem | LAAX |
10-MGD | FlemXpress 5 (Segnes - Cassons) | ![]() |
BMF | 2024/25 | Im Bau |
⚠ Kampidel im Fasstal, Ciampedèl, Campitello di Fassa | Dolomiti Superski Skiarea Val Di Fassa |
32-BGD | Campitello - Col Rodella | ![]() |
Doppelmayr | 2024/25 | Im Bau |
⚠ Kastelruth, Kastelruth, Castelrotto | 10-MGD | Marinzen | ![]() |
Leitner | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ La Plagne | 10-MGD | Roche de Mio 1 | ![]() |
Poma | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ La Plagne | 10-MGD | Roche de Mio 2 | ![]() |
Poma | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ ♻ Mátraszentistván | 4-CLF | ??? | ![]() |
Doppelmayr | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Méribel-Mottaret | 10-MGD | Cote Brune | ![]() |
Leitner | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Miass | 6-CLD | Solnechnaja dolina | ![]() |
???? | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Monteceneri | 8-MGD | Rivera - Piano di Mora - Alpe Foppa | ![]() |
BMF | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Oberried | 15-AT | Steinwasenparkbahn | ![]() |
Inauen-Schätti | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Pedraces | Alta Badia Dolomiti Superski |
10-MGD | La Crusc I | ![]() |
Leitner | 2024/25 | Im Bau |
⚠ Perisher Valley | 6-CLD | ???? | ![]() |
Doppelmayr | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ ♻ Santa Caterina di Valfurva | 4-CLD/B | Paradiso | ![]() |
Agamatic | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Tiflis, თბილისი | 8-MGD | Place de la Liberté-Sololaki | ![]() |
Doppelmayr | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Tiflis, თბილისი | 8-MGD | Sololaki-Tabori | ![]() |
Doppelmayr | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Ushuaia | 6-MGD | Aerosilla Glaciar Martial | ![]() |
BMF | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Val Thorens | Les Trois Vallées |
10-MGD | Face Nord | ![]() |
Doppelmayr | 2024/25 | Im Bau |
⚠ Varanasi | 10-MGD | Godowlia Chowk | ![]() |
BMF | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Veduchi | -BGD | Veduchi | ![]() |
Poma | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Veduchi | 4-CLF | VL2 | ![]() |
???? | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Veduchi | 6-CLD | VL4 | ![]() |
???? | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Veduchi | 4-CLF | VL5 | ![]() |
???? | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Veliky Novgorod | 8-MGD | Volchov | ![]() |
???? | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Villaroger | 10-MGD | Villaroger | ![]() |
Poma | 2024/25 | Im Bau | |
⚠ Argentière | 24-BGD | Grands Montets | ![]() |
Doppelmayr | 2024/26 | Im Bau | |
⚠ ♻ Baghdad | 4-MGD | Bagdad Island Amusement Park | ![]() |
von Roll | 2025 | Im Bau | |
⚠ ♻ Cerro Castor | 4-CLF | Viejo Castor | ![]() |
Poma | 2025 | Im Bau | |
⚠ Columbia | 8-MGD | Riverbanks Zoo (Saluda Skyride) | ![]() |
Leitner-Poma | 2025 | Im Bau | |
⚠ Wanaka, Wānaka | 6-CLD | Soho Basin | ![]() |
Doppelmayr | 2025 | Im Bau | |
⚠ ?? | 8-MGD | Jelovica K11 | ???? | 202? | Im Bau | ||
⚠ ?? | 1-SL | Jelovica K12 | ???? | 202? | Im Bau |
Es werden 63 von 63 Datensätzen angezeigt.
Diese Seite wurde in 0.011408 Sekunden erstellt.