Appareils - Base de donnée » Installations dans le monde
2-SL Wedellift
Valley Station
Line
Valley Station
Informations générales | |
---|---|
Station | Rettenberg-Kranzegg |
resort | Gruntenlifte |
Region | Bavière |
Pays | |
Nom de la remontée | Wedellift |
Type | 2-SL |
Constructeur de l'installation | Doppelmayr |
Année de construction | 1964 |
Commissioning date | 1964 |
Année de fermeture | 2017 |
Informations pour personnes à mobilité réduite |
---|
Désolé, aucune information disponible. |
Particularités |
---|
nothing |
geometric data | |
---|---|
Altitude aval | 1210 m |
Altitude amont | 1300 m |
Vertical rise | 90 m |
Route distance | 370 m |
Longueur horizontale | ?? m |
Pente moyenne | ?? % |
Pente maximale | ?? % |
Nombre de pylônes de ligne | ?? Stk |
Trackwidth drive | ?? m |
Trackwidth line | ?? m |
Trackwidth return | ?? m |
Angle of wrap (drive wheel) | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Débit maximum | ?? Pers/h |
Travel time | ?? min |
Driving speed line | ?? m/s |
electrical data | |
---|---|
Electrical control | ?? |
Remote control and telemonitoring system | ?? |
Power control system | ?? |
Number of drive | ?? Stk |
Puissance du moteur (au démarrage) | ?? kW |
Puissance du moteur (en service) | ?? kW |
Puissance de freinage | ?? kW |
Continuous brake power | ?? kW |
gare motrice | gare aval |
Type d'entraînement | diesel |
Traction of drive | direct drive |
cabins data | |
---|---|
Type de pinces | ?? |
Constructeur des véhicules | Doppelmayr |
Type de véhicules | ?? |
Nombre de places par véhicules | 2 |
Nombre total de véhicules | ?? Stk |
rope data | |
---|---|
Rope manufacturer | ?? |
Length of haul rope | ?? m |
Total weight of haul rope | ?? t |
Haul rope diameter | ?? mm |
Nominal strength of haul rope | ?? N/mm² |
Breaking strength of rope | ?? kN |
Tensionstation haulrope | gare amont |
Tension type | ?? |
Tension way | ?? m |
miscellaneous data | |
---|---|
Transport uphill | 100 % |
Transport downhill | ?? % |
Sens de la montée | gauche |
Construction costs | ?? |
Currency (Construction costs) | ?? |
Durée de construction | ?? mois |
Saison d’exploitation | ❄ hiver |
Asset number (Trail map) | ?? |
Updates
Données: 04/02/2023
Photos: ??
Statistiques de l'installation
8426 visit(s) since 17/01/2008
Dernière visite 29/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 12452
Station-ID: 2191
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/12452/datas.htm
Données: 04/02/2023
Photos: ??
Statistiques de l'installation
8426 visit(s) since 17/01/2008
Dernière visite 29/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 12452
Station-ID: 2191
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/12452/datas.htm