Projets de remontées mécaniques
page 1
Station | resort | Type | Nom de la remontée | Pays | Constructeur de l'installation | Année de construction | Statu du projet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chamonix | 10-MGD | Flégère | ![]() |
???? | non confirmé | ||
Boží Dar | Neklid |
6-CLD/B | Neklid 2 | ![]() |
???? | non confirmé | |
La Paz | 10-MGD | Linea Dorada | ![]() |
Doppelmayr | confirmé officiellement | ||
Les Arcs / Peisey-Vallandry | -CGD | Vallandry | ![]() |
???? | non confirmé | ||
Dolní Morava | -MGD | Sněžník 2 | ![]() |
???? | non confirmé | ||
Pustevny | 10-MGD | Ráztoka-Pustevny | ![]() |
???? | non confirmé | ||
Říčky v Orlických horách | 6-CLD/B | Zakletý vrch | ![]() |
???? | non confirmé | ||
Leonessa | 2-CLF | Leonessa-Monte Tilia | ![]() |
Graffer | 2014 | non confirmé | |
Stara Planina | 4-CLF | Crni vrh | ![]() |
???? | 2014 | confirmé officiellement | |
Stara Planina | 4-CLF | Topli do | ![]() |
???? | 2014 | confirmé officiellement | |
Grindelwald | 27-BGD | Eiger | ![]() |
???? | 2015 | non confirmé | |
Grindelwald | 8-MGD | Grindelwald - Holenstein | ![]() |
???? | 2015 | non confirmé | |
Grindelwald | 8-MGD | Holenstein - Männlichen | ![]() |
???? | 2015 | non confirmé | |
Hintersee | 8-MGD | Hintersee | ![]() |
???? | 2015 | confirmé officiellement | |
Kappl | 10-MGD | Diasbahn | ![]() |
Doppelmayr | 2015 | confirmé officiellement | |
Lipno | 10-MGD | Jezerni | ![]() |
???? | 2015 | non confirmé | |
Malenovice | 4-CLF | Staškov | ![]() |
Doppelmayr | 2015 | confirmé officiellement | |
Saint-Moritz, San Murezzan | 10-MGD | Signalbahn | ![]() |
???? | 2015 | confirmé officiellement | |
Varzo | 8-MGD | San Domenico-Casa Rossa-Ciamporino | ![]() |
BMF | 2015 | non confirmé | |
Velké Vrbno | 4-CLD/B | Olšanka-Paprsek | ![]() |
???? | 2015 | non confirmé | |
Annaberg | 6-CLD | Angerexpress | ![]() |
???? | 2016 | confirmé officiellement | |
Flums | 8-MGD | Maschgenkamm | ![]() |
???? | 2017 | non confirmé | |
La Plagne | 8-CLD | Véga | ![]() |
???? | 2017 | confirmé officiellement | |
♻ La Rosière | 4-CLF | Mont Valaisan | ![]() |
Leitner | 2017 | non confirmé | |
La Rosière | 6-CLD | Moulins | ![]() |
???? | 2017 | non confirmé | |
Lofer | 8-MGD | Loferer Alm Bahn II | ![]() |
Doppelmayr | 2017 | non confirmé | |
Oberwiesenthal | 8-CLD/B | Haupthangbahn | ![]() |
???? | 2017 | confirmé officiellement | |
![]() ![]() |
10-MGD | Dorfbahn | ![]() |
???? | 2018 | confirmé officiellement | |
![]() ![]() |
8-CLD/B | Quattralpina | ![]() |
???? | 2018 | confirmé officiellement | |
![]() ![]() |
2-SL | Windlift Feldis | ![]() |
Garaventa | 2019 | non confirmé | |
![]() ![]() |
Zillertal Arena |
10-MGD | Stuanmandl | ![]() |
Doppelmayr | 2019 | non confirmé |
![]() ![]() |
Ski Arlberg |
10-MGD | Schindlergratbahn | ![]() |
???? | 2019 | confirmé officiellement |
![]() ![]() |
4-CLF | Gromadzyń | ![]() |
Doppelmayr | 2019 | confirmé officiellement | |
![]() ![]() |
Schmittenhoehe, Schmittenhöhe |
10-MGD | zellamseeXpress I | ![]() |
Doppelmayr | 2019 | confirmé officiellement |
La Norma | 8-MGD | Mélezet | ![]() |
???? | 201? | non confirmé | |
Les Arcs / Peisey-Vallandry | -CLD | Comborcière | ![]() |
???? | 201? | non confirmé | |
Bad Hofgastein | Ski amadé |
8-CLD/B | Sendleiten | ![]() |
Doppelmayr | 2020 | non confirmé |
Bílá | 6-CLD/B | Zbojník | ![]() |
???? | 2020 | non confirmé | |
Demänovská Dolina | Jasná |
15-MGD | Biela Púť-Priehyba | ![]() |
Doppelmayr | 2020 | non confirmé |
Železná Ruda | 6-CLD/B | Samoty | ![]() |
???? | 2020 | non confirmé | |
Špindlerův Mlýn | 6-CLD/B | Hromovka 2 | ![]() |
Leitner | 2021 | non confirmé | |
Špindlerův Mlýn | 10-MGD | Medvědín 2 | ![]() |
Leitner | 2021 | non confirmé | |
Alger, مدينة الجزائر | 10-MGD | Bab El Oued 1 | ![]() |
Poma | ???? | confirmé officiellement | |
Alger, مدينة الجزائر | 10-MGD | Bab El Oued 2 | ![]() |
Poma | ???? | confirmé officiellement | |
Bachledova dolina | 6-CLD | Malá Polana | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Bad Duerkheim | 8-MGD | Gondelbahn Bad Dürkheim | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Bad Kleinkirchheim | 4-CLF | Hirschsprung | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Bad Kleinkirchheim | 6-CLD | Muldenbahn | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Bad Kleinkirchheim | 8-MGD | Nockalmbahn | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Bad Kleinkirchheim | 6/8-CGD | Priedröfbahn | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Bad Kleinkirchheim | 4-CLD | Spitzeggbahn | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Bad Mitterndorf | 6-CLD/B | Krahstein | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Bayrischzell | 10-MGD | Bayrischzell | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Bedřichov | 6-CLF | Malinovka | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Bolsterlang | 4-CLF | Lift zum Sonderdorfer Kreuz | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Breuil-Cervinia | 6-CLD/B | Cielo Alto | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Castello Tesino | 6/8-CGD | Malga Marande-Monte Agaro | ![]() |
Leitner | ???? | non confirmé | |
Červená Voda | 4-CLD | Suchý vrch | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Chopok juh | 6-CLD/B | Jelenia lúka-Predné Dereše | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Chopok juh | 6-CLD/B | Jelenia lúka-Zadné Dereše | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Chopok juh | 6-CLD/B | Krupová-Jelenia lúka | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Davos | 125-AT | Jatz-Hubel | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Dienten | 6-CLD/B | Gabühel | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Donnersbach | 6-CLD | Gläserboden | ![]() |
Leitner | ???? | non confirmé | |
Ellmau | 6/8-CGD | Easyliner | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Engelberg | 6-CLD | Engstlenalp | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Engelberg | 4-CLF | Schaftal | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Engelberg | 4-CLF | Tannalp | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Feichten | 150-AT | Weisseespitze | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Flaine | 4-CLF | Aujon | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Flaine | 6-CLD | Balacha | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Flaine | ??-BGD | FuniFlaine | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Flaine | 4-CLF | Lapiaz | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Foppolo | 12-MGD | Ronchi - Montebello | ![]() |
Leitner | ???? | non confirmé | |
Forni di Sopra | 10-MGD | Mauria - Varmost | ![]() |
Leitner | ???? | non confirmé | |
Garmisch-Partenkirchen | 6-CLD/B | Weißes Tal | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Golija | 2-CLF | Golijska reka | ![]() |
Habegger | ???? | non confirmé | |
Golte | 4-CLD | Kladje | ![]() |
???? | ???? | confirmé officiellement | |
Gołdap | 4-CLD | Piekna Góra 2 | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Graechen | 4-CLD | Hannigalp - Wannihorn | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Grindelwald | 4-CLD/B | Tschuggen | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Harrachov | 4-CLD | Rýžoviště | ![]() |
Poma | ???? | non confirmé | |
Iver | 2-CLF | Mokra Gora | ![]() |
Poma | ???? | non confirmé | |
Jahorina | 8-MGD | Jahorina 3 | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Jahorina | 8-MGD | Jahorina 5 | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Jahorina | 6-CLD | Jahorina 6 | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Jahorina | 6-CLD | Jahorina 7 | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Jahorina | 8-MGD | Jahorina 8 | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Jahorina | 8-CLD | Jahorina 9 | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Jahorina | 8-MGD | Pale-Jahorina (Jahorina ekspres) | ![]() |
Leitner | ???? | non confirmé | |
Jasná | 8-MGD | Lúčky-Priehyba | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Jiřetín | 2-CLF | Jedlová | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Kastelruth / Castelrotto, Kastelruth, Castelrotto Kastelruth / Castelrotto | 8-MGD | Marinzen | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Kayseri | 4-CLD | ???? | ![]() |
Leitner | ???? | non confirmé | |
Kopaonik, Копаоник | 6-CLD/B | Mali Karaman | ![]() |
???? | ???? | confirmé officiellement | |
Kožuf | 4-CLD | Tabla | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Krompachy | 6-CLD | Krompachy - Plejsy | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Lachtal | 6-CLD/B | Reifboden | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Landeck | 2-SL | Meranz | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Lech | 8-MGD | Schlosskopfbahn | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Lenggries | 6-CLD/B | Finstermünz | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Leogang | 2-SL | Kraller | ![]() |
???? | ???? | confirmé officiellement | |
Les Carroz | 6-CLD | Airon | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Liberec | 4-CLF | Pod lany | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Lienz | 8-MGD | Zettersfeldbahn | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Lipno | 4-CLF | Březovice-Kramolín | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Livigno | 6-CLD | Vallaccia Monti della neve | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Mallnitz | 6-CLD/B | Ankogelbahn | ![]() |
???? | ???? | confirmé officiellement | |
Martinské hole | 8-MGD | Podstráne - Martinské hole | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Mayrhofen | 6-CLD/B | Pangert | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Międzybrodzie Żywieckie | 4-CLF | Kozubnik-Żar | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Moena, Moéna, Moena Moena | 10-MGD | Moena-Soraga-Karerpass | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Myslenice, Myślenice | 8-MGD | Chelm | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Nýdek | 8-MGD | Čantoryje 1 | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Nýdek | 8-MGD | Čantoryje 2 | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Oberstdorf | 6-CLD | Höllwiesexpress | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Oberstdorf | 6-CLD | Schrattenwang | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Obertraun | 60-AT | Dachsteinbahn III | ![]() |
Steurer | ???? | non confirmé | |
Oberwiesenthal | 6-CLD/B | Himmelsleiter | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Pernink | 2-CLF | Velflink | ![]() |
Wito | ???? | non confirmé | |
Piatra Neamt | 40-AT | Cozla - Pietricica | ![]() |
Garaventa | ???? | non confirmé | |
Praděd-Ovčárna | 4-CLD | Lift C | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Pragelato | 1-SL | Belotte Piz | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Rauris | ??-MGD | Waldalmbahn I | ![]() |
???? | ???? | confirmé officiellement | |
Rogla | 6-CLD | Mašin Žaga | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Rohrmoos | 6-CLD/B | Rohrmoos I | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Rokytnice nad Jizerou | 6-CLD | Studenov | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Samnaun, Samagnun | 6-CLD/B | Greitspitz II | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Samnaun, Samagnun | 8-MGD | Laret - Muller | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Samnaun, Samagnun | 6-CLD/B | Salaaser Kopf | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Sappada | 2-CLF | Rifugio Gosse - Casera Olbe | ![]() |
CCM | ???? | non confirmé | |
Semmering | 4-CLD/B | Steinhaus | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Sillian | 6-CLD | Hochrast | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Sillian | 6-CLD | Tafin | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Skalnaté Pleso | 4-CLD | Lomnické sedlo | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Skoflo Loko | 2-CLF | Valentin | ![]() |
Girak | ???? | confirmé officiellement | |
Skopje, Скопје | 8-MGD | Vodno 1 | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Skopje, Скопје | 8-MGD | Vodno 2 | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Slavsko | 6-MGD | Trostyan | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Reichenau | 4-CLD | Osthangbahn | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
St. Anton am Arlberg | 8-CLD/B | Feldherrenhügelbahn | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
St. Gallenkirch | 10-MGD | Alptobelbahn | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
St. Leonhard | 8-MGD | Fernerkogelbahn | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Saint-Moritz, San Murezzan | 8-MGD | Hahnenseebahn I | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Saint-Moritz, San Murezzan | 4-CLD/B | Hahnenseebahn II | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Starý Smokovec | 4-CLD/B | Jakúbkova lúka | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Stuben | 6-CLD/B | Albona 1 | ![]() |
???? | ???? | confirmé officiellement | |
The Cedars | 6-MGD | Gondola | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Tuernitz, Türnitz | 4-CLD | Eibl | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Valašské Klobouky | 4-CLF | Jelenovská | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Vrátna | 4-CLF | Poludňový Grúň | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Werfenweng | 10-MGD | Ladenberg | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Whistler | 4-CLD | Bagel Bowl Express | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 8-MGD | Big Timber Gondola | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 4-CLF | Blackcomb Glacier Chair | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 4-CLD | Catskinner Express | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 8-MGD | Excalibur Gondola Section 3 | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Whistler | 6-CLD | Flute Express | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 4-CLD | Franz Express | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 8-MGD | Function Junction Gondola | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 4-CLD/B | Gear Jammer Express | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 4-CLD | Khyber Pass Express | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 4-CLD | Lower Finale Express | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 4/8-CGD | Magic Express | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 4/8-CGD | Olympic Express | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 8-MGD | Orange Gondola | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 150-AT | Rendezvous/7th Heaven Tram | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 4-CLF | Robertson\'s Chair | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 4-CLF | Ruby Bowl Chair | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 8-MGD | Showcase Gondola | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Whistler | 6-CLD | Whistler South Express | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Whistler | 4-CLD | Yellow Express | ![]() |
Doppelmayr | ???? | confirmé officiellement | |
Willingen | 6-CLD | Sonnenbahn | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Zagreb | 8-MGD | Sljeme - Medvednica | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Zakopane | 6/8-CGD | Butorowy Wierch | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Zakopane | 4-CLF | Goryczkowa | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Zangjiajie | 8-MGD | Tianmenshan 3 | ![]() |
Poma | ???? | confirmé officiellement | |
Železná Ruda | 6-MGD | Špičák - Hofmanky | ![]() |
???? | ???? | non confirmé | |
Zlaté hory | 4-CLF | Příčná | ![]() |
Doppelmayr | ???? | non confirmé | |
Zuberec | 4-CLF | Janovky | ![]() |
???? | ???? | non confirmé |
page 1
Vous affichez 180 des 180 jeux de données.
This page was created in 0.05079317 seconds.
Connexion
Publicité