Appareils - Base de donnée » Installations dans le monde
4-CLD Oree du Bois
Valley Station
Line
Mountain Station
Informations générales | |
---|---|
Station | Chantemerle |
resort | Serre Chevalier Vallée |
Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Pays | |
Nom de la remontée | Oree du Bois |
Type | 4-CLD |
Constructeur de l'installation | Poma |
Année de construction | 1994 |
Commissioning date | ?? |
Informations pour personnes à mobilité réduite |
---|
Désolé, aucune information disponible. |
Particularités |
---|
nothing |
geometric data | |
---|---|
Altitude aval | 1900 m |
Altitude intermédiaire(s) | ?? m |
Altitude amont | 2304 m |
Vertical rise | 404 m |
Route distance | 1433 m |
Longueur horizontale | ?? m |
Pente moyenne | 29 % |
Pente maximale | 57 % |
Nombre de pylônes de ligne | 13 Stk |
Greatest spanwidth | ?? m |
Max ground clearance | ?? m |
Trackwidth drive | ?? m |
Trackwidth line | 4,9 m |
Trackwidth return | ?? m |
Angle of wrap (drive wheel) | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Débit maximum | 2400 Pers/h |
Travel time | 5,5 min |
Driving speed line | 4,5 m/s |
Driving speed station | ?? m/s |
electrical data | |
---|---|
Electrical control | ?? |
Remote control and telemonitoring system | ?? |
Power control system | ?? |
Number of drive | ?? Stk |
Puissance du moteur (au démarrage) | 435 kW |
Puissance du moteur (en service) | ?? kW |
Puissance de freinage | ?? kW |
Continuous brake power | ?? kW |
gare motrice | gare aval |
Type d'entraînement | électrique |
Traction of drive | electromechanical |
Emergency drive | ?? |
Traction of emergency drive | ?? |
cabins data | |
---|---|
Type de pinces | ?? |
Constructeur des véhicules | Poma |
Type de véhicules | ?? |
Siège | cuir |
Seat heater | Non |
Nombre de places par véhicules | 4 |
Nombre total de véhicules | 100 Stk |
Espacement entre les véhicules | 30,6 m |
Cadencement des véhicules | 6,8 s |
Type de garage | aucune |
Garages | nulle part |
Direction de marche pour le décyclage | ?? |
Loading direction | ?? |
rope data | |
---|---|
Rope manufacturer | ?? |
Length of haul rope | ?? m |
Total weight of haul rope | ?? t |
Haul rope diameter | ?? mm |
Nominal strength of haul rope | ?? N/mm² |
Breaking strength of rope | ?? kN |
Tensionstation haulrope | gare amont |
Tension type | ?? |
Tension way | ?? m |
miscellaneous data | |
---|---|
Transport uphill | 100 % |
Transport downhill | ?? % |
Sens de la montée | gauche |
Construction costs | ?? |
Currency (Construction costs) | ?? |
Durée de construction | ?? mois |
Saison d’exploitation | ❄ hiver |
Situation of entrance | parallel |
Situation of exit | parallel |
Tapis d'embarquement | Non |
Appareil de sauvetage | Non |
Integrated rescue system | Non |
Rope position control | Non |
Asset number (Trail map) | ?? |
Updates
Données: 01/10/2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
5832 visit(s) since 30/05/2005
Dernière visite 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 6604
Station-ID: 991
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/6604/datas.htm
Données: 01/10/2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
5832 visit(s) since 30/05/2005
Dernière visite 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 6604
Station-ID: 991
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/6604/datas.htm