Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Härdera ll
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Graechen |
area | ?? |
Regione | Valais |
Stato | |
Nome impianto | Härdera ll |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | Städeli |
Anno di costruzione | 1988 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 2095 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 2148 m |
Dislivello | 53 m |
Lunghezza | 264 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 3 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 700 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | 1 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? CHF |
Moneta (Costi di costruzione) | Franco svizzero |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 23/09/2023
Fotografie: ??
Statistiche
7088 visite da 26/11/2006
Ultima visita 25/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 10046
Luogo-ID: 129
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/10046/datas.htm
Dati: 23/09/2023
Fotografie: ??
Statistiche
7088 visite da 26/11/2006
Ultima visita 25/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 10046
Luogo-ID: 129
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/10046/datas.htm