Database impianti » Impianti del mondo
4-CLD Sun Mountain Express
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Manchester |
area | Bromley Mountain |
Regione | Vermont |
Stato | |
Nome impianto | Sun Mountain Express |
Tipo | 4-CLD |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 1997 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | ?? m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | ?? m |
Dislivello | 397 m |
Lunghezza | 1659,5 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | ?? Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2400 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 5,08 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | ?? |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | DT 104 |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | 4E98/A |
Superficie della sede | Icolan |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | ?? Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Tipo di imbarco | parallel |
Tipo di sbarco | parallel |
Tappeto | no |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 04/01/2023
Fotografie: ??
Statistiche
1356 visite da 18/11/2007
Ultima visita 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 10527
Luogo-ID: 3573
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/10527/datas.htm
Dati: 04/01/2023
Fotografie: ??
Statistiche
1356 visite da 18/11/2007
Ultima visita 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 10527
Luogo-ID: 3573
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/10527/datas.htm