Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Horní kotva
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Sedlec-Prčice |
area | Moninec |
Regione | Středočeský kraj |
Stato | |
Nome impianto | Horní kotva |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2008 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 2008 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 580 m |
Altitudine stazione di monte | 705 m |
Dislivello | 125 m |
Lunghezza | 548 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 6 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1200 Pers/h |
Tempo di viaggio | 2,7 min |
Velocità in linea | 3,1 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | 60 Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | ?? |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 21/03/2023
Fotografie: ??
Statistiche
4122 visite da 10/03/2007
Ultima visita 27/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 11005
Luogo-ID: 2302
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/11005/datas.htm
Dati: 21/03/2023
Fotografie: ??
Statistiche
4122 visite da 10/03/2007
Ultima visita 27/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 11005
Luogo-ID: 2302
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/11005/datas.htm