Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Cassinello
lower part of the track
Curve
Top station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Airolo |
area | ?? |
Regione | Ticino |
Stato | |
Nome impianto | Cassinello |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | von Roll |
Anno di costruzione | 1994 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 1994 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
One curve using tilted rolles. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1750 m |
Altitudine stazione di monte | 1971 m |
Dislivello | 221 m |
Lunghezza | 758 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 29,92 % |
Pendenza massima | 58,23 % |
Numero di sostegni | 10 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 3,2 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1000 Pers/h |
Tempo di viaggio | 4 min |
Velocità in linea | 3,2 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | SISAG |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | 95 kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Von Roll-Habegger |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | 64 Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | Fatzer |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 22 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | ?? |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 14/01/2018
Fotografie: ??
Statistiche
7070 visite da 19/03/2005
Ultima visita 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 1148
Luogo-ID: 2316
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/1148/datas.htm
Dati: 14/01/2018
Fotografie: ??
Statistiche
7070 visite da 19/03/2005
Ultima visita 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 1148
Luogo-ID: 2316
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/1148/datas.htm