Database impianti » Impianti del mondo
6-CLD Moosbahn
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Serfaus |
area | Snow Card Tirol |
Regione | Tirolo |
Stato | |
Nome impianto | Moosbahn |
Tipo | 6-CLD |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2007 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 2007 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 2319 m |
Altitudine stazione di monte | 2426 m |
Dislivello | 107 m |
Lunghezza | 437 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 5 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 6,10 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2400 (3000) Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 5 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Doppelmayr |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | DT 108 |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | 6E98 |
Superficie della sede | cuoio |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 6 |
Numero di cabine | 24 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | Avanti |
Direzione di imbarco | Avanti |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? EUR |
Moneta (Costi di costruzione) | Euro |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tipo di imbarco | parallel |
Tipo di sbarco | 90° |
Tappeto | no |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 07/04/2024
Fotografie: ??
Statistiche
17225 visite da 18/11/2007
Ultima visita 24/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 12193
Luogo-ID: 137
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/12193/datas.htm
Dati: 07/04/2024
Fotografie: ??
Statistiche
17225 visite da 18/11/2007
Ultima visita 24/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 12193
Luogo-ID: 137
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/12193/datas.htm