Database impianti » Impianti del mondo
2-CLF Fallboden

Mountain Station

Valley station

Line
| Informazioni generali | |
|---|---|
| Luogo | Wengen |
| area | Jungfrau |
| Regione | Berne |
| Stato | |
| Nome impianto | Fallboden |
| Tipo | 2-CLF |
| Costruttore | Garaventa |
| Anno di costruzione | 1983/00 |
| Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
| Anno di chiusura | 2022 |
| Informazioni per disabili |
|---|
| Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
| Particolarita |
|---|
| nothing |
| dati geometrici | |
|---|---|
| Altitudine stazione di valle | 1831 m |
| Altitudine stazione di monte | 2144 m |
| Dislivello | 313 m |
| Lunghezza | 1494 m |
| Lunghezza orizzontale | ?? m |
| Pendenza media | 21,1 % |
| Pendenza massima | 49,2 % |
| Numero di sostegni | 17 Stk |
| Campata più lunga | ?? m |
| Massima altezza libera da terra | ?? m |
| Scartamento in stazione motrice | ?? m |
| Scartamento in linea | ?? m |
| Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
| Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
| Drive altitude of site | ?? m |
| Portata massima | 1050 Pers/h |
| Tempo di viaggio | 12 min |
| Velocità in linea | 2,3 m/s |
| dati elettrici | |
|---|---|
| Controllo elettrico | ?? |
| Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
| Azionamento | ?? |
| Numero di argano | ?? Stk |
| Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
| Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
| Forza frenante | ?? kW |
| Potenza continua frenante | ?? kW |
| Stazione motrice | Stazione di monte |
| Tipo di argano | ?? |
| La quota non è un numero | ?? |
| Motore di recupero | ?? |
| Viene sostituito da impianto n. | ?? |
| dati delle cabine | |
|---|---|
| Tipo di morsa | ?? |
| Costruttore cabine | Garaventa |
| Modello cabina | ?? |
| Superficie della sede | Icolan |
| Riscaldamento sedili | no |
| Persone per cabina | 2 |
| Numero di cabine | 190 Stk |
| Spaziatura cabine | 15,78 m |
| Intervallo cabine | ?? s |
| dati della fune | |
|---|---|
| Costruttore della fune | ?? |
| Lungheza fune portante/traente | ?? m |
| Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
| Diametro fune portante/traente | 36 mm |
| Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
| Carico a rottura della fune | ?? kN |
| Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
| Tipo di tensionamento | ?? |
| Modo di tensionamento | ?? m |
| dati vari | |
|---|---|
| Trasporto in salita | 100 % |
| Trasporto in discesa | ?? % |
| Ramo salita a | Sinistra |
| Costi di costruzione | ?? |
| Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
| Periodo di costruzione | ?? Mesi |
| Durata stagionale | ❄ inverno |
| Tappeto | si |
| Soccorso | ?? |
| Controllo elettrico | ?? |
| Funivia autonoma | no |
| Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 9 Oct 2024
Fotografie: ??
Statistiche
13877 visite da 10 Oct 2003
Ultima visita 27 Feb 2026
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 1290
Luogo-ID: 1734
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/1290/datas.htm
Dati: 9 Oct 2024
Fotografie: ??
Statistiche
13877 visite da 10 Oct 2003
Ultima visita 27 Feb 2026
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 1290
Luogo-ID: 1734
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/1290/datas.htm

Deutsch
English
Français
Italiano
Česky
Nederlands

