Database impianti » Impianti del mondo
1-SL Clot
Valley Station
Line (right one)
Line (right one)
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Villeneuve |
area | Serre Chevalier Vallée |
Regione | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Stato | |
Nome impianto | Clot |
Tipo | 1-SL |
Costruttore | Poma |
Anno di costruzione | 1992 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 2256 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 2396 m |
Dislivello | 140 m |
Lunghezza | 726 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 19,31 % |
Pendenza massima | 38 % |
Numero di sostegni | 8 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 800 Pers/h |
Tempo di viaggio | 3,83 min |
Velocità in linea | 3,4 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | 1 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 1 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 13/10/2024
Fotografie: ??
Statistiche
4768 visite da 26/10/2009
Ultima visita 31/10/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 14213
Luogo-ID: 1248
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/14213/datas.htm
Dati: 13/10/2024
Fotografie: ??
Statistiche
4768 visite da 26/10/2009
Ultima visita 31/10/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 14213
Luogo-ID: 1248
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/14213/datas.htm