Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Holzerlift
Line
Line
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Pichl/Enns |
area | ?? |
Regione | Stiria |
Stato | |
Nome impianto | Holzerlift |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | Swoboda |
Anno di costruzione | 1971 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Anno di chiusura | ?? |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1400 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 1720 m |
Dislivello | 320 m |
Lunghezza | 1620 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 17 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1203 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 3,2 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | 1 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | 206 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | 160 Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 24 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? ATS |
Moneta (Costi di costruzione) | Scellino austriaco |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 11/04/2023
Fotografie: ??
Statistiche
11596 visite da 08/09/2003
Ultima visita 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 1476
Luogo-ID: 241
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/1476/datas.htm
Dati: 11/04/2023
Fotografie: ??
Statistiche
11596 visite da 08/09/2003
Ultima visita 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 1476
Luogo-ID: 241
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/1476/datas.htm