Database impianti » Impianti del mondo
185-FUC Lärchwand-Schrägaufzug
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Kaprun |
area | Lechnerberg |
Regione | Salisburghese |
Stato | |
Nome impianto | Lärchwand-Schrägaufzug |
Tipo | 185-FUC |
Costruttore | ?? |
Anno di costruzione | 1952 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 1952 |
Anno di chiusura | 2014 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | 2014 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1209 m |
Altitudine stazione di monte | 1640 m |
Dislivello | 431 m |
Lunghezza | 820 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 63 % |
Pendenza massima | 81 % |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 8,2 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 790 Pers/h |
Tempo di viaggio | 6 min |
Velocità in linea | 3 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | non |
Riscaldamento sedili | no |
Riscaldatore | ?? |
aria condizionata | ?? |
Persone per cabina | 185 |
Numero di cabine | 1 Stk |
Vetturino | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Lunghezza fune tenditrice | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Peso totale della fune tenditrice | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Diametro fune tenditrice | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Resistenza nominale fune tenditrice | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Carico a rottura della fune tenditrice | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 100 % |
Costi di costruzione | ?? ATS |
Moneta (Costi di costruzione) | Scellino austriaco |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Tipo di affluenza | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 02/12/2021
Fotografie: ??
Statistiche
13162 visite da 31/05/2010
Ultima visita 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 14866
Luogo-ID: 5
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/14866/datas.htm
Dati: 02/12/2021
Fotografie: ??
Statistiche
13162 visite da 31/05/2010
Ultima visita 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 14866
Luogo-ID: 5
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/14866/datas.htm