Database impianti » Impianti del mondo
6-CLD/B Treis Palas – Crap Masegn
Valley Station and Line
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Falera |
area | LAAX |
Regione | Grisons |
Stato | |
Nome impianto | Treis Palas – Crap Masegn |
Tipo | 6-CLD/B |
Costruttore | Leitner |
Anno di costruzione | 2012 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 11 / 2012 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Kids Stop |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 2121,3 m |
Altitudine stazione di monte | 2471,00 m |
Dislivello | 349,7 m |
Lunghezza | 1448 m |
Lunghezza orizzontale | 1390 m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 13 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1800 (2400) Pers/h |
Tempo di viaggio | 4,02 min |
Velocità in linea | 6 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | SISAG |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | 435 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Leitner |
Modello cabina | ?? |
Colore cupole | neutrale |
Superficie della sede | cuoio |
Riscaldamento sedili | si |
Persone per cabina | 6 |
Numero di cabine | 45 (60) Stk |
Spaziatura cabine | 72 m |
Intervallo cabine | 12 s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 46 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tipo di imbarco | parallel |
Tipo di sbarco | parallel |
Tappeto | no |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | ?? |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 10/07/2017
Fotografie: ??
Statistiche
9409 visite da 28/10/2012
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 16014
Luogo-ID: 256
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/16014/datas.htm
Dati: 10/07/2017
Fotografie: ??
Statistiche
9409 visite da 28/10/2012
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 16014
Luogo-ID: 256
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/16014/datas.htm