Database impianti » Impianti del mondo
4-CLD/B Ciamporino-Dosso
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Varzo |
area | ?? |
Regione | Piemonte |
Stato | |
Nome impianto | Ciamporino-Dosso |
Tipo | 4-CLD/B |
Costruttore | Leitner |
Anno di costruzione | 2012 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Middle-Station |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1931 m |
Altitudine stazione intermedia | 2248 m |
Altitudine stazione di monte | 2473 m |
Dislivello | 542 m |
Lunghezza | 1977 m |
Lunghezza orizzontale | 1843 m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 19 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 5,3 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1800 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 5 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | 700 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | LPA |
Costruttore cabine | Leitner |
Modello cabina | ?? |
Colore cupole | ?? |
Superficie della sede | cuoio |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | 105 Stk |
Spaziatura cabine | 40 m |
Intervallo cabine | 8 s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 46 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Tipo di imbarco | parallel |
Tipo di sbarco | parallel |
Tappeto | si |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 02/05/2013
Fotografie: ??
Statistiche
7762 visite da 25/01/2013
Ultima visita 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 16387
Luogo-ID: 1650
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/16387/datas.htm
Dati: 02/05/2013
Fotografie: ??
Statistiche
7762 visite da 25/01/2013
Ultima visita 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 16387
Luogo-ID: 1650
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/16387/datas.htm