Database impianti » Impianti del mondo
8-CLD/B Aualmbahn
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Scheffau |
area | ?? |
Regione | Tirolo |
Stato | |
Nome impianto | Aualmbahn |
Tipo | 8-CLD/B |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2014 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 13/12/2014 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1386 m |
Altitudine stazione di monte | 1676 m |
Dislivello | 290 m |
Lunghezza | 1038 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 27,9 % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 11 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 3700 Pers/h |
Tempo di viaggio | 3,5 min |
Velocità in linea | 5,0 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Doppelmayr |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | CS10 |
Colore cupole | neutrale |
Superficie della sede | cuoio |
Riscaldamento sedili | si |
Persone per cabina | 8 |
Numero di cabine | 60 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | Avanti |
Direzione di imbarco | Indietro |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? EUR |
Moneta (Costi di costruzione) | Euro |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tipo di imbarco | 90° |
Tipo di sbarco | parallel |
Tappeto | si |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | no |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | 71 |
Aggiornamenti
Dati: 16/07/2024
Fotografie: ??
Statistiche
26554 visite da 02/11/2014
Ultima visita 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 17685
Luogo-ID: 79
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/17685/datas.htm
Dati: 16/07/2024
Fotografie: ??
Statistiche
26554 visite da 02/11/2014
Ultima visita 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 17685
Luogo-ID: 79
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/17685/datas.htm