Database impianti » Impianti del mondo
10-MGD Cortina - Colfiere - Col Drusciè
Valley station
Valley station
Middle Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Cortina d'Ampezzo |
area | Cortina Dolomiti |
Regione | Veneto |
Stato | |
Nome impianto | Cortina - Colfiere - Col Drusciè |
Tipo | 10-MGD |
Costruttore | Leitner |
Anno di costruzione | 2019 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 22/12/2019 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Middle-Station |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | ?? m |
Altitudine stazione di monte | ?? m |
Dislivello | 557 m |
Lunghezza | 2168 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 16 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1800 (2000) Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 6 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Leitner |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | 882 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | LPA |
Costruttore cabine | Sigma |
Modello cabina | DIAMOND - C10D210 |
Superficie della sede | tappeto |
Riscaldamento sedili | no |
Riscaldatore | no |
aria condizionata | no |
Persone per cabina | 10 |
Numero di cabine | 47 (53) Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 100 % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? EUR |
Moneta (Costi di costruzione) | Euro |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ ☀ annuale |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | no |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 07/05/2023
Fotografie: ??
Statistiche
5859 visite da 18/02/2020
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 19159
Luogo-ID: 1382
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/19159/datas.htm
Dati: 07/05/2023
Fotografie: ??
Statistiche
5859 visite da 18/02/2020
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 19159
Luogo-ID: 1382
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/19159/datas.htm