Database impianti » Impianti del mondo
6-CLD/B Bamby
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Alpe di Siusi |
area | Dolomiti Superski |
Regione | Trentino-Alto Adige |
Stato | |
Nome impianto | Bamby |
Tipo | 6-CLD/B |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2019 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 12 / 2019 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | ?? m |
Altitudine stazione di monte | ?? m |
Dislivello | 68 m |
Lunghezza | 359 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | ?? Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2800 Pers/h |
Tempo di viaggio | 1,33 min |
Velocità in linea | 4,5 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | 1 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | direct drive |
Motore di recupero | diesel |
Viene sostituito da impianto n. | elettrico |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | ?? |
Colore cupole | neutrale |
Superficie della sede | ?? |
Riscaldamento sedili | si |
Persone per cabina | 6 |
Numero di cabine | ?? Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | Avanti |
Direzione di imbarco | Avanti |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? EUR |
Moneta (Costi di costruzione) | Euro |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tipo di imbarco | 90° |
Tipo di sbarco | 90° |
Tappeto | si |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | no |
Controllo posizione fune | no |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 23/04/2023
Fotografie: ??
Statistiche
9065 visite da 21/03/2020
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 19211
Luogo-ID: 258
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/19211/datas.htm
Dati: 23/04/2023
Fotografie: ??
Statistiche
9065 visite da 21/03/2020
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 19211
Luogo-ID: 258
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/19211/datas.htm