Database impianti » Impianti del mondo
8-AT Faja dos Padres
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Quinta Grande |
area | ?? |
Regione | ?? |
Stato | |
Nome impianto | Faja dos Padres |
Tipo | 8-AT |
Costruttore | Inauen-Schätti |
Anno di costruzione | 2015 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
https://www.fajadospadres.com/faja/index.php/acessos-en/elevador-en |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 19,4 m |
Altitudine stazione di monte | 335,6 m |
Dislivello | 316,2 m |
Lunghezza | 500 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 82,2 % |
Pendenza massima | 97 % |
Numero di sostegni | 2 Stk |
Campata più lunga | 485, m |
Massima altezza libera da terra | 112 m |
Scartamento in stazione motrice | 5,5 m |
Scartamento in linea | 5,5 m |
Scartamento in stazione rinvio | 5,5 m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 180 Pers/h |
Tempo di viaggio | 2,17 min |
Velocità in linea | 6,0 m/s |
Velocità sui sostegni | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | 75 kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | CWA |
Modello cabina | OMEGA IV-8 |
Riscaldatore | no |
aria condizionata | no |
Persone per cabina | 8 |
Numero di cabine | 2 Stk |
Vetturino | no |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | Fatzer |
Lunghezza fune portante | ?? m |
Lunghezza fune traente | ?? m |
Lunghezza fune tenditrice | ?? m |
Peso totale della fune portante | ?? t |
Peso totale della fune traente | ?? t |
Peso totale della fune tenditrice | ?? t |
Diametro fune portante | 36 mm |
Diametro fune traente | 16 mm |
Diametro fune tenditrice | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante | ?? N/mm² |
Resistenza nominale fune traente | ?? N/mm² |
Resistenza nominale fune tenditrice | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune portante | ?? kN |
Carico a rottura della fune traente | ?? kN |
Carico a rottura della fune tenditrice | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante | ?? |
Stazione tenditrice fune traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 100 % |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ ☀ annuale |
xxxx hier text hin xxxx | no |
Piattaforma mobile | no |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 15/01/2022
Fotografie: ??
Statistiche
1129 visite da 23/03/2020
Ultima visita 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 19232
Luogo-ID: 2533
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/19232/datas.htm
Dati: 15/01/2022
Fotografie: ??
Statistiche
1129 visite da 23/03/2020
Ultima visita 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 19232
Luogo-ID: 2533
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/19232/datas.htm