Database impianti » Impianti del mondo
1-SL Bergerlift
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Riva di Tures |
area | Speikboden |
Regione | Trentino-Alto Adige |
Stato | |
Nome impianto | Bergerlift |
Tipo | 1-SL |
Costruttore | Leitner |
Anno di costruzione | 2016 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | ?? m |
Altitudine stazione di monte | ?? m |
Dislivello | 88 m |
Lunghezza | 307 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 3 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 720 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | 26 kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 1 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 21/04/2020
Fotografie: ??
Statistiche
2696 visite da 27/04/2020
Ultima visita 31/10/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 19462
Luogo-ID: 1548
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/19462/datas.htm
Dati: 21/04/2020
Fotografie: ??
Statistiche
2696 visite da 27/04/2020
Ultima visita 31/10/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 19462
Luogo-ID: 1548
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/19462/datas.htm