Database impianti » Impianti del mondo
1-SL Ecole I
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Alpe d'Huez |
area | Alpe d'Huez |
Regione | Rhône-Alpes |
Stato | |
Nome impianto | Ecole I |
Tipo | 1-SL |
Costruttore | ?? |
Anno di costruzione | 2013 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1850 m |
Altitudine stazione di monte | 1890 m |
Dislivello | 40 m |
Lunghezza | 317 m |
Lunghezza orizzontale | 310 m |
Pendenza media | 12,82 % |
Pendenza massima | 20 % |
Numero di sostegni | 3 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 2,0 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 400 Pers/h |
Tempo di viaggio | 2,12 min |
Velocità in linea | 2,5 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | 1 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | 11 kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 1 |
Numero di cabine | 29 Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 14,5 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? EUR |
Moneta (Costi di costruzione) | Euro |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 13/04/2024
Fotografie: ??
Statistiche
646 visite da 18/09/2023
Ultima visita 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 24314
Luogo-ID: 229
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/24314/datas.htm
Dati: 13/04/2024
Fotografie: ??
Statistiche
646 visite da 18/09/2023
Ultima visita 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 24314
Luogo-ID: 229
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/24314/datas.htm