Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Alp Dado
Line
Valley Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Falera |
area | LAAX |
Regione | Grisons |
Stato | |
Nome impianto | Alp Dado |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | Habegger |
Anno di costruzione | 1973 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 1973 |
Anno di chiusura | ?? |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1931 m |
Altitudine stazione di monte | 2309 m |
Dislivello | 378 m |
Lunghezza | 1665 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | ?? Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | ?? Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 18/06/2023
Fotografie: ??
Statistiche
7224 visite da 13/03/2005
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 2474
Luogo-ID: 256
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/2474/datas.htm
Dati: 18/06/2023
Fotografie: ??
Statistiche
7224 visite da 13/03/2005
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 2474
Luogo-ID: 256
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/2474/datas.htm