Database impianti » Impianti del mondo
30-FUC Gletschershuttle
Valley station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Kaprun |
area | Lechnerberg |
Regione | Salisburghese |
Stato | |
Nome impianto | Gletschershuttle |
Tipo | 30-FUC |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 1989 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 05/01/1990 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 2928 m |
Altitudine stazione di monte | 3029 m |
Dislivello | 101 m |
Lunghezza | 257 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | 37,8 % |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 500 Pers/h |
Tempo di viaggio | 1 min |
Velocità in linea | 5 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Elin |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Swoboda |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | tappeto |
Riscaldamento sedili | no |
Riscaldatore | no |
aria condizionata | no |
Persone per cabina | 30 |
Numero di cabine | 1 Stk |
Vetturino | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Lunghezza fune tenditrice | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Peso totale della fune tenditrice | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Diametro fune tenditrice | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Resistenza nominale fune tenditrice | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Carico a rottura della fune tenditrice | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 100 % |
Costi di costruzione | ?? ATS |
Moneta (Costi di costruzione) | Scellino austriaco |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ ☀ annuale |
Tipo di affluenza | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 04/02/2023
Fotografie: ??
Statistiche
23361 visite da 08/06/2003
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 2628
Luogo-ID: 5
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/2628/datas.htm
Dati: 04/02/2023
Fotografie: ??
Statistiche
23361 visite da 08/06/2003
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 2628
Luogo-ID: 5
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/2628/datas.htm