Database impianti » Impianti del mondo
2-CLF/B Elferbahn
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Neustift im Stubaital |
area | Snow Card Tirol |
Regione | Tirolo |
Stato | |
Nome impianto | Elferbahn |
Tipo | 2-CLF/B |
Costruttore | Leitner |
Anno di costruzione | 1987 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Anno di chiusura | 2004 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | 2004 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 983,15 m |
Altitudine stazione di monte | 1796,55 m |
Dislivello | 812,7 m |
Lunghezza | 1795 m |
Lunghezza orizzontale | 1592 m |
Pendenza media | 51 % |
Pendenza massima | 78,53 % |
Numero di sostegni | 20 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | 4,40 m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 936 Pers/h |
Tempo di viaggio | 15,3 min |
Velocità in linea | 1,95 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | Elin |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | 430 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Leitner |
Modello cabina | ?? |
Colore cupole | ?? |
Superficie della sede | ?? |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | 242 Stk |
Spaziatura cabine | 15 m |
Intervallo cabine | 7,6 s |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | Teufelberger |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? ATS |
Moneta (Costi di costruzione) | Scellino austriaco |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tappeto | no |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 31/12/2023
Fotografie: ??
Statistiche
11338 visite da 19/10/2003
Ultima visita 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 328
Luogo-ID: 87
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/328/datas.htm
Dati: 31/12/2023
Fotografie: ??
Statistiche
11338 visite da 19/10/2003
Ultima visita 23/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 328
Luogo-ID: 87
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/328/datas.htm