Database impianti » Impianti del mondo
4-CLD Doss del Sabion
Valley Station
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Pinzolo |
area | Campiglio Dolomiti |
Regione | Trentino-Alto Adige |
Stato | |
Nome impianto | Doss del Sabion |
Tipo | 4-CLD |
Costruttore | Agudio |
Anno di costruzione | 1988 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Anno di chiusura | 26/03/2023 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | 2023 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
Manufacturer: Gradio |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1496 m |
Altitudine stazione di monte | 2097 m |
Dislivello | 601 m |
Lunghezza | 1709 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 22 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2000 Pers/h |
Tempo di viaggio | 5,7 min |
Velocità in linea | 5,0 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Graffer |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | ?? |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | 95 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | Redaelli |
Lungheza fune portante/traente | 3870 m |
Peso totale della fune portante / traente | 32,69 t |
Diametro fune portante/traente | 48 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | 100 % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ ☀ annuale |
Tipo di imbarco | parallel |
Tipo di sbarco | parallel |
Tappeto | no |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | no |
Controllo posizione fune | no |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 17/07/2024
Fotografie: ??
Statistiche
10965 visite da 16/04/2004
Ultima visita 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 3931
Luogo-ID: 1528
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/3931/datas.htm
Dati: 17/07/2024
Fotografie: ??
Statistiche
10965 visite da 16/04/2004
Ultima visita 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 3931
Luogo-ID: 1528
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/3931/datas.htm