Database impianti » Impianti del mondo
4-CLF Bamby
Line
Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Alpe di Siusi |
area | Dolomiti Superski |
Regione | Trentino-Alto Adige |
Stato | |
Nome impianto | Bamby |
Tipo | 4-CLF |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 1997 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Anno di chiusura | 02/04/2019 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | 2019 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1908,9 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 1975,95 m |
Dislivello | 67 m |
Lunghezza | 395,06 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 7 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 2000 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 2,0 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | BMB |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | ?? |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | 4FG |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | Icolan |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | 56 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 40 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? ITL |
Moneta (Costi di costruzione) | Lira italiana |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tappeto | ?? |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | no |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 14/02/2024
Fotografie: ??
Statistiche
11948 visite da 22/04/2004
Ultima visita 24/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 4020
Luogo-ID: 258
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/4020/datas.htm
Dati: 14/02/2024
Fotografie: ??
Statistiche
11948 visite da 22/04/2004
Ultima visita 24/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 4020
Luogo-ID: 258
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/4020/datas.htm