Database impianti » Impianti del mondo
1-SL Leitchoums

Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | La Plagne |
area | Paradiski |
Regione | Rhône-Alpes |
Stato | ![]() |
Nome impianto | Leitchoums |
Tipo | 1-SL |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2003 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 2003 |
Anno di chiusura | 04 / 2014 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | 2014 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 2133 m |
Altitudine stazione di monte | 2241 m |
Dislivello | 108 m |
Lunghezza | 466 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 24 % |
Pendenza massima | 47 % |
Numero di sostegni | 6 Stk |
Scartamento in stazione motrice | 2,0 m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | 2,5 m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 856 Pers/h |
Tempo di viaggio | 3 min |
Velocità in linea | 2,50 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | SEIREL |
Si prega di compilare Il nome della regione. | SEIREL |
Azionamento | SEIREL |
Numero di argano | 1 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | 45 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Doppelmayr |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 1 |
Numero di cabine | 91 Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | Tréfileurope |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 16 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 11.12.2023
Fotografie: ??
Statistiche
8027 visite da 15.11.2004
Ultima visita 15.05.2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 4061
Luogo-ID: 1062
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/4061/datas.htm
Dati: 11.12.2023
Fotografie: ??
Statistiche
8027 visite da 15.11.2004
Ultima visita 15.05.2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 4061
Luogo-ID: 1062
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/4061/datas.htm