Database impianti » Impianti del mondo
4-CLD/B Teufelsegg
Valley station
Valley station
Line
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Maso Corto |
area | ?? |
Regione | Trentino-Alto Adige |
Stato | |
Nome impianto | Teufelsegg |
Tipo | 4-CLD/B |
Costruttore | Agamatic |
Anno di costruzione | 2001 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 2443 m |
Altitudine stazione di monte | 3034 m |
Dislivello | 591 m |
Lunghezza | 1810 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 22 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1800 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 5,0 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Agamatic |
Modello cabina | ?? |
Colore cupole | neutrale |
Superficie della sede | ?? |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | 96 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | 3622 m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | 44 mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tipo di imbarco | parallel |
Tipo di sbarco | parallel |
Tappeto | no |
Soccorso | ?? |
Controllo elettrico | ?? |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | 8 |
Aggiornamenti
Dati: 03/01/2024
Fotografie: ??
Statistiche
15621 visite da 28/08/2003
Ultima visita 25/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 641
Luogo-ID: 1432
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/641/datas.htm
Dati: 03/01/2024
Fotografie: ??
Statistiche
15621 visite da 28/08/2003
Ultima visita 25/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 641
Luogo-ID: 1432
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/641/datas.htm