Database impianti » Impianti del mondo
4-CLF Clos Giraud

Valley Station

Line

Mountain Station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Vaujany |
area | Alpe d'Huez |
Regione | Rhône-Alpes |
Stato | ![]() |
Nome impianto | Clos Giraud |
Tipo | 4-CLF |
Costruttore | Poma |
Anno di costruzione | 1987 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 1987 |
Anno di chiusura | 2020 |
Le informazioni di contatto sono già presenti nella banca dati. | 2020 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1820 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 2054 m |
Dislivello | 234 m |
Lunghezza | 1514 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | 16 % |
Pendenza massima | 36 % |
Numero di sostegni | 17 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1600 Pers/h |
Tempo di viaggio | 11,5 min |
Velocità in linea | 2,2 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | Poma |
Modello cabina | ?? |
Superficie della sede | cuoio |
Riscaldamento sedili | no |
Persone per cabina | 4 |
Numero di cabine | 116 Stk |
Spaziatura cabine | 26,1 m |
Intervallo cabine | 11,86 s |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Sinistra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Tappeto | no |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | no |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 30 janv. 2025
Fotografie: ??
Statistiche
9139 visite da 20 août 2005
Ultima visita 19 mai 2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 7245
Luogo-ID: 1244
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/7245/datas.htm
Dati: 30 janv. 2025
Fotografie: ??
Statistiche
9139 visite da 20 août 2005
Ultima visita 19 mai 2025
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 7245
Luogo-ID: 1244
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/7245/datas.htm