Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Pian Cales
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | San Bernardino |
area | ?? |
Regione | Grisons |
Stato | |
Nome impianto | Pian Cales |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | BMF |
Anno di costruzione | 1992 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | 1992 |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | 1625 m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | 1791 m |
Dislivello | 166 m |
Lunghezza | 553 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 7 Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 750 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | 1 Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | elettrico |
La quota non è un numero | electromechanical |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di valle |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? CHF |
Moneta (Costi di costruzione) | Franco svizzero |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 30/12/2023
Fotografie: ??
Statistiche
4597 visite da 18/08/2005
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 7571
Luogo-ID: 2035
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/7571/datas.htm
Dati: 30/12/2023
Fotografie: ??
Statistiche
4597 visite da 18/08/2005
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 7571
Luogo-ID: 2035
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/7571/datas.htm