Database impianti » Impianti del mondo
8-MGD Pedagà
Valley station
Line
Mountain station
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | San Vigilio |
area | Dolomiti Superski |
Regione | Trentino-Alto Adige |
Stato | |
Nome impianto | Pedagà |
Tipo | 8-MGD |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2005 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | ?? m |
Altitudine stazione di monte | ?? m |
Dislivello | 129,00 m |
Lunghezza | 631,75 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | 7 Stk |
Campata più lunga | ?? m |
Massima altezza libera da terra | ?? m |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 3600 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 6,00 m/s |
Velocità in stazione | ?? m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | 314 kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di monte |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
Motore di recupero | ?? |
Viene sostituito da impianto n. | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | CWA |
Modello cabina | CONUS 8 |
Superficie della sede | tappeto |
Riscaldamento sedili | no |
Riscaldatore | ?? |
aria condizionata | ?? |
Persone per cabina | 8 |
Numero di cabine | 37 Stk |
Spaziatura cabine | ?? m |
Intervallo cabine | ?? s |
Tipo di magazzino | ?? |
Localizzazione magazzino | ?? |
Senso magazzino | ?? |
Direzione di imbarco | ?? |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | Stazione di monte |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? EUR |
Moneta (Costi di costruzione) | Euro |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ?? |
Soccorso | no |
Controllo elettrico | no |
Controllo posizione fune | ?? |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 29/04/2023
Fotografie: ??
Statistiche
17093 visite da 09/10/2005
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 7920
Luogo-ID: 1607
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/7920/datas.htm
Dati: 29/04/2023
Fotografie: ??
Statistiche
17093 visite da 09/10/2005
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 7920
Luogo-ID: 1607
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/7920/datas.htm