Database impianti » Impianti del mondo
2-SL Doppelmayr I
Informazioni generali | |
---|---|
Luogo | Mátraszentistván |
area | Mátraszentistván Sipark |
Regione | ?? |
Stato | |
Nome impianto | Doppelmayr I |
Tipo | 2-SL |
Costruttore | Doppelmayr |
Anno di costruzione | 2005 |
Si prega di compilare Il nome di contatto. | ?? |
Informazioni per disabili |
---|
Siamo spiacenti, nessuna informazione disponibile. |
Particolarita |
---|
nothing |
dati geometrici | |
---|---|
Altitudine stazione di valle | ?? m |
Altitudine stazione intermedia | ?? m |
Altitudine stazione di monte | ?? m |
Dislivello | 136 m |
Lunghezza | 461 m |
Lunghezza orizzontale | ?? m |
Pendenza media | ?? % |
Pendenza massima | ?? % |
Numero di sostegni | ?? Stk |
Scartamento in stazione motrice | ?? m |
Scartamento in linea | ?? m |
Scartamento in stazione rinvio | ?? m |
Angolo di avvolgimento puleggia motrie | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Portata massima | 1223 Pers/h |
Tempo di viaggio | ?? min |
Velocità in linea | 3 m/s |
dati elettrici | |
---|---|
Controllo elettrico | ?? |
Si prega di compilare Il nome della regione. | ?? |
Azionamento | ?? |
Numero di argano | ?? Stk |
Potenza motrice (Avviamento) | ?? kW |
Potenza motrice (Continua) | ?? kW |
Forza frenante | ?? kW |
Potenza continua frenante | ?? kW |
Stazione motrice | Stazione di valle |
Tipo di argano | ?? |
La quota non è un numero | ?? |
dati delle cabine | |
---|---|
Tipo di morsa | ?? |
Costruttore cabine | ?? |
Modello cabina | ?? |
Persone per cabina | 2 |
Numero di cabine | ?? Stk |
dati della fune | |
---|---|
Costruttore della fune | ?? |
Lungheza fune portante/traente | ?? m |
Peso totale della fune portante / traente | ?? t |
Diametro fune portante/traente | ?? mm |
Resistenza nominale fune portante / traente | ?? N/mm² |
Carico a rottura della fune | ?? kN |
Stazione tenditrice fune portante / traente | ?? |
Tipo di tensionamento | ?? |
Modo di tensionamento | ?? m |
dati vari | |
---|---|
Trasporto in salita | 100 % |
Trasporto in discesa | ?? % |
Ramo salita a | Destra |
Costi di costruzione | ?? |
Moneta (Costi di costruzione) | ?? |
Periodo di costruzione | ?? Mesi |
Durata stagionale | ❄ inverno |
Numero dell'asset (Mappa del percorso) | ?? |
Aggiornamenti
Dati: 28/09/2024
Fotografie: ??
Statistiche
2534 visite da 04/06/2006
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 9514
Luogo-ID: 716
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/9514/datas.htm
Dati: 28/09/2024
Fotografie: ??
Statistiche
2534 visite da 04/06/2006
Ultima visita 21/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Impianto-ID: 9514
Luogo-ID: 716
https://www.seilbahntechnik.net/it/lifts/9514/datas.htm