Appareils - Base de donnée » Installations dans le monde
2-SL Ostlift
Line
Informations générales | |
---|---|
Station | Scheffau |
resort | ?? |
Region | Tyrol |
Pays | |
Nom de la remontée | Ostlift |
Type | 2-SL |
Constructeur de l'installation | Doppelmayr |
Année de construction | 1988 |
Commissioning date | 1988 |
Second-hand lift. Formerly lift no. | 22257 |
Informations pour personnes à mobilité réduite |
---|
Désolé, aucune information disponible. |
Particularités |
---|
nothing |
geometric data | |
---|---|
Altitude aval | 1593 m |
Altitude amont | 1628 m |
Vertical rise | 35 m |
Route distance | 300 m |
Longueur horizontale | ?? m |
Pente moyenne | ?? % |
Pente maximale | ?? % |
Nombre de pylônes de ligne | 3 Stk |
Trackwidth drive | ?? m |
Trackwidth line | ?? m |
Trackwidth return | ?? m |
Angle of wrap (drive wheel) | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Débit maximum | 1200 Pers/h |
Travel time | 2,1 min |
Driving speed line | 2,5 m/s |
electrical data | |
---|---|
Electrical control | ?? |
Remote control and telemonitoring system | ?? |
Power control system | ?? |
Number of drive | ?? Stk |
Puissance du moteur (au démarrage) | ?? kW |
Puissance du moteur (en service) | ?? kW |
Puissance de freinage | ?? kW |
Continuous brake power | ?? kW |
gare motrice | gare aval |
Type d'entraînement | ?? |
Traction of drive | ?? |
cabins data | |
---|---|
Type de pinces | ?? |
Constructeur des véhicules | Doppelmayr |
Type de véhicules | ?? |
Nombre de places par véhicules | 2 |
Nombre total de véhicules | ?? Stk |
rope data | |
---|---|
Rope manufacturer | ?? |
Length of haul rope | ?? m |
Total weight of haul rope | ?? t |
Haul rope diameter | ?? mm |
Nominal strength of haul rope | ?? N/mm² |
Breaking strength of rope | ?? kN |
Tensionstation haulrope | gare amont |
Tension type | ?? |
Tension way | ?? m |
miscellaneous data | |
---|---|
Transport uphill | 100 % |
Transport downhill | ?? % |
Sens de la montée | droite |
Construction costs | ?? ATS |
Currency (Construction costs) | Schilling autrichien |
Durée de construction | ?? mois |
Saison d’exploitation | ❄ hiver |
Asset number (Trail map) | 65 |
Updates
Données: 18/03/2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
12264 visit(s) since 01/03/2008
Dernière visite 13/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 12590
Station-ID: 79
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/12590/datas.htm
Données: 18/03/2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
12264 visit(s) since 01/03/2008
Dernière visite 13/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 12590
Station-ID: 79
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/12590/datas.htm