Appareils - Base de donnée » Installations dans le monde
6-CLD/B Waidoffen
Valley Station
Line
Chair
Informations générales | |
---|---|
Station | Hochfuegen |
resort | Snow Card Tirol |
Region | Tyrol |
Pays | |
Nom de la remontée | Waidoffen |
Type | 6-CLD/B |
Constructeur de l'installation | Doppelmayr |
Année de construction | 2016 |
Commissioning date | 2016 |
Informations pour personnes à mobilité réduite |
---|
Désolé, aucune information disponible. |
Particularités |
---|
First D-Line Chair lift. |
geometric data | |
---|---|
Altitude aval | 1994 m |
Altitude amont | 2311 m |
Vertical rise | 317 m |
Route distance | 1059 m |
Longueur horizontale | 1100 m |
Pente moyenne | ?? % |
Pente maximale | ?? % |
Nombre de pylônes de ligne | 11 Stk |
Greatest spanwidth | ?? m |
Max ground clearance | ?? m |
Trackwidth drive | ?? m |
Trackwidth line | 6,4 m |
Trackwidth return | ?? m |
Angle of wrap (drive wheel) | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Débit maximum | 2600 Pers/h |
Travel time | 4,7 min |
Driving speed line | 5,0 m/s |
Driving speed station | ?? m/s |
electrical data | |
---|---|
Electrical control | Doppelmayr |
Remote control and telemonitoring system | ?? |
Power control system | ?? |
Number of drive | ?? Stk |
Puissance du moteur (au démarrage) | ?? kW |
Puissance du moteur (en service) | 630 kW |
Puissance de freinage | ?? kW |
Continuous brake power | ?? kW |
gare motrice | gare amont |
Type d'entraînement | électrique |
Traction of drive | direct drive |
Emergency drive | ?? |
Traction of emergency drive | ?? |
cabins data | |
---|---|
Type de pinces | D5000 |
Constructeur des véhicules | Doppelmayr |
Type de véhicules | DCD 6 |
Bubble colour | neutre |
Siège | cuir |
Seat heater | Oui |
Nombre de places par véhicules | 6 |
Nombre total de véhicules | 58 Stk |
Espacement entre les véhicules | ?? m |
Cadencement des véhicules | ?? s |
Type de garage | ?? |
Garages | ?? |
Direction de marche pour le décyclage | marche arrière |
Loading direction | marche avant |
rope data | |
---|---|
Rope manufacturer | Fatzer |
Length of haul rope | ?? m |
Total weight of haul rope | ?? t |
Haul rope diameter | 45 mm |
Nominal strength of haul rope | ?? N/mm² |
Breaking strength of rope | ?? kN |
Tensionstation haulrope | gare aval |
Tension type | ?? |
Tension way | ?? m |
miscellaneous data | |
---|---|
Transport uphill | 100 % |
Transport downhill | ?? % |
Sens de la montée | gauche |
Construction costs | ?? |
Currency (Construction costs) | ?? |
Durée de construction | 7 mois |
Saison d’exploitation | ❄ hiver |
Situation of entrance | parallel |
Situation of exit | parallel |
Tapis d'embarquement | Oui |
Appareil de sauvetage | Non |
Integrated rescue system | ?? |
Rope position control | ?? |
Asset number (Trail map) | ?? |
Updates
Données: 01/01/2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
15022 visit(s) since 10/12/2016
Dernière visite 25/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 18207
Station-ID: 149
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/18207/datas.htm
Données: 01/01/2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
15022 visit(s) since 10/12/2016
Dernière visite 25/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 18207
Station-ID: 149
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/18207/datas.htm