Appareils - Base de donnée » Installations dans le monde
1-SL Männlichen
Informations générales | |
---|---|
Station | Grindelwald |
resort | Jungfrau |
Region | Berne |
Pays | |
Nom de la remontée | Männlichen |
Type | 1-SL |
Constructeur de l'installation | Garaventa |
Année de construction | 2018 |
Commissioning date | 2018 |
Informations pour personnes à mobilité réduite |
---|
Désolé, aucune information disponible. |
Particularités |
---|
Désolé, aucune information disponible. |
geometric data | |
---|---|
Altitude aval | 2189 m |
Altitude amont | 2230 m |
Vertical rise | 41 m |
Route distance | 330 m |
Longueur horizontale | ?? m |
Pente moyenne | 11,7 % |
Pente maximale | 42,4 % |
Nombre de pylônes de ligne | 4 Stk |
Trackwidth drive | ?? m |
Trackwidth line | ?? m |
Trackwidth return | ?? m |
Angle of wrap (drive wheel) | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Débit maximum | 501 Pers/h |
Travel time | 2,5 min |
Driving speed line | 2,5 m/s |
electrical data | |
---|---|
Electrical control | ?? |
Remote control and telemonitoring system | ?? |
Power control system | ?? |
Number of drive | ?? Stk |
Puissance du moteur (au démarrage) | ?? kW |
Puissance du moteur (en service) | ?? kW |
Puissance de freinage | ?? kW |
Continuous brake power | ?? kW |
gare motrice | gare amont |
Type d'entraînement | électrique |
Traction of drive | ?? |
cabins data | |
---|---|
Type de pinces | ?? |
Constructeur des véhicules | Garaventa |
Type de véhicules | ?? |
Nombre de places par véhicules | 1 |
Nombre total de véhicules | ?? Stk |
rope data | |
---|---|
Rope manufacturer | ?? |
Length of haul rope | ?? m |
Total weight of haul rope | ?? t |
Haul rope diameter | ?? mm |
Nominal strength of haul rope | ?? N/mm² |
Breaking strength of rope | ?? kN |
Tensionstation haulrope | gare amont |
Tension type | ?? |
Tension way | ?? m |
miscellaneous data | |
---|---|
Transport uphill | 100 % |
Transport downhill | ?? % |
Sens de la montée | droite |
Construction costs | ?? CHF |
Currency (Construction costs) | Franc suisse |
Durée de construction | ?? mois |
Saison d’exploitation | ❄ hiver |
Asset number (Trail map) | ?? |
Updates
Données: 08/10/2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
3951 visit(s) since 28/12/2018
Dernière visite 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 18798
Station-ID: 1724
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/18798/datas.htm
Données: 08/10/2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
3951 visit(s) since 28/12/2018
Dernière visite 22/11/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 18798
Station-ID: 1724
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/18798/datas.htm