Appareils - Base de donnée » Installations dans le monde
1-SL Ecole I
Valley Station
Line
Mountain Station
Informations générales | |
---|---|
Station | Alpe d'Huez |
resort | Alpe d'Huez |
Region | Rhône-Alpes |
Pays | |
Nom de la remontée | Ecole I |
Type | 1-SL |
Constructeur de l'installation | ?? |
Année de construction | 2013 |
Commissioning date | ?? |
Informations pour personnes à mobilité réduite |
---|
Désolé, aucune information disponible. |
Particularités |
---|
Désolé, aucune information disponible. |
geometric data | |
---|---|
Altitude aval | 1850 m |
Altitude amont | 1890 m |
Vertical rise | 40 m |
Route distance | 317 m |
Longueur horizontale | 310 m |
Pente moyenne | 12,82 % |
Pente maximale | 20 % |
Nombre de pylônes de ligne | 3 Stk |
Trackwidth drive | ?? m |
Trackwidth line | 2,0 m |
Trackwidth return | ?? m |
Angle of wrap (drive wheel) | ?? ° |
Drive altitude of site | ?? m |
Débit maximum | 400 Pers/h |
Travel time | 2,12 min |
Driving speed line | 2,5 m/s |
electrical data | |
---|---|
Electrical control | ?? |
Remote control and telemonitoring system | ?? |
Power control system | ?? |
Number of drive | 1 Stk |
Puissance du moteur (au démarrage) | 11 kW |
Puissance du moteur (en service) | ?? kW |
Puissance de freinage | ?? kW |
Continuous brake power | ?? kW |
gare motrice | gare aval |
Type d'entraînement | ?? |
Traction of drive | ?? |
cabins data | |
---|---|
Type de pinces | ?? |
Constructeur des véhicules | ?? |
Type de véhicules | ?? |
Nombre de places par véhicules | 1 |
Nombre total de véhicules | 29 Stk |
rope data | |
---|---|
Rope manufacturer | ?? |
Length of haul rope | ?? m |
Total weight of haul rope | ?? t |
Haul rope diameter | 14,5 mm |
Nominal strength of haul rope | ?? N/mm² |
Breaking strength of rope | ?? kN |
Tensionstation haulrope | gare aval |
Tension type | ?? |
Tension way | ?? m |
miscellaneous data | |
---|---|
Transport uphill | 100 % |
Transport downhill | ?? % |
Sens de la montée | gauche |
Construction costs | ?? EUR |
Currency (Construction costs) | Euro |
Durée de construction | ?? mois |
Saison d’exploitation | ?? |
Asset number (Trail map) | ?? |
Updates
Données: 13/04/2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
714 visit(s) since 18/09/2023
Dernière visite 23/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 24314
Station-ID: 229
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/24314/datas.htm
Données: 13/04/2024
Photos: ??
Statistiques de l'installation
714 visit(s) since 18/09/2023
Dernière visite 23/12/2024
LIFT-WORLD IDs
Lift-ID: 24314
Station-ID: 229
https://www.seilbahntechnik.net/fr/lifts/24314/datas.htm